body		{font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#000000;}

td			{font-size:12px;}

td.txt		{line-height:16px;text-align:justify;}
td.txtleft		{line-height:16px;text-align:left;}
td.logtxt	{font-size:9px;line-height:11px;}
td.head1	{line-height:16px;letter-spacing:2px;text-transform:uppercase;}
.h1sub	{letter-spacing:1px;text-transform:none;font-size:10px;}

.arthd1	{color:#555;font-weight:bold;font-size:18px;text-transform:uppercase;letter-spacing:7px;}
.arthd2	{color:#999;font-weight:bold;font-size:16px;text-transform:uppercase;letter-spacing:3px;}
.arthd3	{color:#999;font-weight:bold;font-size:10px;letter-spacing:1px;text-transform:uppercase;}


a			{font-size:12px;line-height:18px;text-decoration:none;letter-spacing:1px;}
a.artlo		{color:#666666;font-size:12px;line-height:18px;text-decoration:none;letter-spacing:1px;text-transform:uppercase;}
a.arthi		{color:#9a7e00;font-size:12px;line-height:18px;text-decoration:none;letter-spacing:3px;text-transform:uppercase;}
.linkers	{display:inline;vertical-align:top;line-height:17px;}
input		{font-size:12px;width:360px;}
textarea	{font-size:12px;width:360px;}
.sbutt		{font-size:12px;width:100px;}
.newsh1		{font-weight:bold;font-size:16px;line-height:18px;text-transform:uppercase;text-align:left;}
.newsh2		{font-weight:bold;font-size:14px;line-height:16px;text-transform:uppercase;text-align:left;}

.tickbig	{font-size:14px;font-weight:bold;text-transform:uppercase;text-decoration:none;line-height:16px;letter-spacing:0px;}
.tick		{font-size:12px;font-weight:bold;text-decoration:none;line-height:14px;letter-spacing:0px;}
